BỐC THĂM - KẾT QUẢ
Xếp cặp & Nhập tỉ số.
XẾP HẠNG CÁ NHÂN
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ
Quản lý VĐV & ĐK Online
🏆 BẢNG XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI / CLB (TÍNH TOP 3 KỲ THỦ MỖI ĐỘI)
Thứ tự ưu tiên đang áp dụng: 1. ĐỦ ĐỘI ➔ 2. TỔNG ĐIỂM ➔ 3. TỔNG HẠNG ➔ 4. TỔNG BH-C1 ➔ 5. HẠNG TỐT NHẤT| Hạng | Tên Câu Lạc Bộ / Đoàn | Quân số tính | TỔNG ĐIỂM | TỔNG HẠNG | TỔNG BH-C1 | HẠNG TỐT NHẤT | Các kỳ thủ chủ lực được cộng điểm (Top 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🚩 DDU1261 Thiếu người (2/3) | 2 / 2 VĐV | 4 | 8 | 10½ | #3 | Nguyễn Trần Gia Hiên (Hạng #3: 2đ) Nguyễn Hữu Hoàng (Hạng #5: 2đ) |
| 2 | 🚩 DTU1241 Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 3 | 1 | 5½ | #1 | Huỳnh Thiên Tường (Hạng #1: 3đ) |
| 3 | 🚩 DTO1231 Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 3 | 2 | 5½ | #2 | Võ Thành Nhân (Hạng #2: 3đ) |
| 4 | 🚩 DDU1242 Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 2 | 4 | 5½ | #4 | Nguyễn Ngọc Xuân Hồng (Hạng #4: 2đ) |
| 5 | 🚩 DTU1251 Thiếu người (2/3) | 2 / 2 VĐV | 2 | 16 | 8½ | #7 | Nguyễn Viết Kiệt Luân (Hạng #7: 1đ) Tô Hồng Trí Tài (Hạng #9: 1đ) |
| 6 | 🚩 DTU1261 Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 1 | 6 | 7 | #6 | Lê Quang Minh (Hạng #6: 1đ) |
| 7 | 🚩 DDU1251 Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 1 | 8 | 2 | #8 | Nguyễn Vũ Trường Thụ (Hạng #8: 1đ) |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đăng Nam