🏆 BẢNG XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI / CLB (TÍNH TOP 3 KỲ THỦ MỖI ĐỘI)
Thứ tự ưu tiên đang áp dụng: 1. ĐỦ ĐỘI ➔ 2. TỔNG ĐIỂM ➔ 3. TỔNG HẠNG ➔ 4. TỔNG BH-C1 ➔ 5. HẠNG TỐT NHẤT| Hạng | Tên Câu Lạc Bộ / Đoàn | Quân số tính | TỔNG ĐIỂM | TỔNG HẠNG | TỔNG BH-C1 | HẠNG TỐT NHẤT | Các kỳ thủ chủ lực được cộng điểm (Top 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🚩 5A1 | 3 / 4 VĐV | 15 | 15 | 77 | #4 | TRƯƠNG HẢI BÌNH (Hạng #4: 5đ) PHẠM HUY ANH KIỆT (Hạng #5: 5đ) NGUYỄN CẢNH NGUYÊN (Hạng #6: 5đ) |
| 2 | 🚩 5A5 | 3 / 3 VĐV | 13½ | 21 | 86 | #2 | PHẠM THÀNH VINH (Hạng #2: 5½đ) PHẠM NGUYỄN TÙNG LÂM (Hạng #3: 5đ) PHÙNG HẢI LUÂN (Hạng #16: 3đ) |
| 3 | 🚩 5A3 | 3 / 4 VĐV | 11½ | 33 | 73½ | #7 | PHẠM HUY ANH (Hạng #7: 4½đ) LÊ QUANG HUY (Hạng #8: 4đ) ĐÀO HUYỀN MY G (Hạng #18: 3đ) |
| 4 | 🚩 5A7 | 3 / 4 VĐV | 11 | 40 | 66 | #11 | NGUYỄN BÁ LÂM (Hạng #11: 4đ) NGUYỄN VĂN TIẾN ĐẠT (Hạng #14: 4đ) NGUYỄN HỮU TUẤN KIỆT (Hạng #15: 3đ) |
| 5 | 🚩 5A8 | 3 / 3 VĐV | 8½ | 58 | 62 | #17 | NGUYỄN VŨ ANH ĐỨC (Hạng #17: 3đ) PHẠM ĐỨC ANH (Hạng #19: 3đ) HOÀNG GIA MẠNH (Hạng #22: 2½đ) |
| 6 | 🚩 5A9 | 3 / 3 VĐV | 8½ | 60 | 62 | #12 | BÙI XUÂN BẢO QUÂN (Hạng #12: 4đ) VŨ TRỌNG HIẾU (Hạng #23: 2½đ) HOÀNG NHẬT TRƯỜNG (Hạng #25: 2đ) |
| 7 | 🚩 5A4 | 3 / 3 VĐV | 7 | 71 | 62½ | #21 | ĐỖ PHƯƠNG CHI G (Hạng #21: 3đ) NGUYỄN NHẬT NAM (Hạng #24: 2đ) LÊ HÀ CHI G (Hạng #26: 2đ) |
| 8 | 🚩 5A2 Thiếu người (2/3) | 2 / 2 VĐV | 11 | 10 | 52½ | #1 | VŨ VIỆT BÁCH (Hạng #1: 7đ) NGUYỄN MINH HUY (Hạng #9: 4đ) |
| 9 | 🚩 5A6 Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 4 | 13 | 21½ | #13 | NGUYỄN PHẠM THIÊN PHÚC (Hạng #13: 4đ) |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGUYỄN DUY LONG : 0965.537.597 - TRẦN KHẮC DŨNG : 0975.755.998