🏆 BẢNG XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI / CLB (TÍNH TOP 3 KỲ THỦ MỖI ĐỘI)
Thứ tự ưu tiên đang áp dụng: 1. ĐỦ ĐỘI ➔ 2. TỔNG ĐIỂM ➔ 3. TỔNG HẠNG ➔ 4. TỔNG BH-C1 ➔ 5. HẠNG TỐT NHẤT| Hạng | Tên Câu Lạc Bộ / Đoàn | Quân số tính | TỔNG ĐIỂM | TỔNG HẠNG | TỔNG BH-C1 | HẠNG TỐT NHẤT | Các kỳ thủ chủ lực được cộng điểm (Top 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🚩 3A5 | 3 / 6 VĐV | 16 | 10 | 84 | #2 | ĐỖ ANH KỲ (Hạng #2: 6đ) VŨ BẢO KHÁNH (Hạng #3: 5đ) NGUYỄN CẢNH ĐĂNG (Hạng #5: 5đ) |
| 2 | 🚩 3A4 | 3 / 7 VĐV | 16 | 14 | 79½ | #1 | NGUYỄN HÀ TRANG ANH G (Hạng #1: 6½đ) VŨ NGUYỄN MINH NGỌC G (Hạng #4: 5đ) PHẠM GIA HUY (Hạng #9: 4½đ) |
| 3 | 🚩 3A1 | 3 / 5 VĐV | 12 | 37 | 72 | #10 | PHAN QUỲNH ANH G (Hạng #10: 4½đ) NGUYỄN BẢO KHÁNH (Hạng #13: 4đ) TRƯƠNG MINH TUẤN (Hạng #14: 3½đ) |
| 4 | 🚩 3A8 | 3 / 3 VĐV | 8½ | 61 | 67 | #8 | NGUYỄN QUỐC HUY (Hạng #8: 4½đ) ĐẶNG GIA HUY (Hạng #21: 3đ) PHẠM PHÚC THỊNH (Hạng #32: 1đ) |
| 5 | 🚩 3A6 | 3 / 4 VĐV | 8½ | 66 | 63½ | #17 | NGUYỄN TÀI ĐỨC (Hạng #17: 3½đ) ĐOÀN ĐỨC ĐAM (Hạng #23: 3đ) ĐẶNG QUỐC TÙNG LÂM (Hạng #26: 2đ) |
| 6 | 🚩 3A2 | 3 / 3 VĐV | 7 | 71 | 59 | #12 | PHẠM GIA HƯNG (Hạng #12: 4đ) VŨ VĂN BẢO (Hạng #29: 2đ) NGUYỄN LINH ĐAN (Hạng #30: 1đ) |
| 7 | 🚩 3A7 Thiếu người (2/3) | 2 / 2 VĐV | 8 | 31 | 39 | #7 | LƯƠNG MINH PHÚC (Hạng #7: 5đ) NGUYỄN VĂN MINH DƯƠNG (Hạng #24: 3đ) |
| 8 | 🚩 3A3 Thiếu người (2/3) | 2 / 2 VĐV | 6½ | 40 | 47½ | #18 | ĐỖ TUẤN HUY (Hạng #18: 3½đ) ĐỖ TUẤN HÙNG (Hạng #22: 3đ) |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGUYỄN DUY LONG : 0965.537.597 - TRẦN KHẮC DŨNG : 0975.755.998