🏆 BẢNG XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI / CLB (TÍNH TOP 4 KỲ THỦ MỖI ĐỘI)
Thứ tự ưu tiên đang áp dụng: 1. ĐỦ ĐỘI ➔ 2. TỔNG ĐIỂM ➔ 3. TỔNG HẠNG ➔ 4. TỔNG BH-C1 ➔ 5. HẠNG TỐT NHẤT| Hạng | Tên Câu Lạc Bộ / Đoàn | Quân số tính | TỔNG ĐIỂM | TỔNG HẠNG | TỔNG BH-C1 | HẠNG TỐT NHẤT | Các kỳ thủ chủ lực được cộng điểm (Top 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🚩 HUE | 4 / 4 VĐV | 0 | 330 | 0 | #80 | Phạm Phước Gia Huy (Hạng #80: 0đ) Lâm Văn Cường (Hạng #81: 0đ) Nguyễn Kim Dung (Hạng #83: 0đ) Hoàng Tú Linh (Hạng #86: 0đ) |
| 2 | 🚩 ATH | 4 / 8 VĐV | 0 | 332 | 0 | #74 | Trần Lâm Phong (Hạng #74: 0đ) Nguyễn Đình An Nguyên (Hạng #77: 0đ) Nguyễn Văn Minh Quân (Hạng #90: 0đ) Nguyễn Minh Khoa (Hạng #91: 0đ) |
| 3 | 🚩 DSY | 4 / 17 VĐV | 0 | 334 | 0 | #79 | Nguyễn Phúc An (Hạng #79: 0đ) Nguyễn Xuân Khang (Hạng #82: 0đ) Hồ Phước Bảo (Hạng #84: 0đ) Nguyễn Vĩnh Toàn (Hạng #89: 0đ) |
| 4 | 🚩 AKA | 4 / 6 VĐV | 0 | 368 | 0 | #78 | Trần Nguyên Khôi (Hạng #78: 0đ) Nguyễn Nhật Minh (Hạng #92: 0đ) Phan Huy Hoàng (Hạng #94: 0đ) Nguyễn Lê Minh Khang (Hạng #104: 0đ) |
| 5 | 🚩 TNT | 4 / 9 VĐV | 0 | 369 | 0 | #73 | Phan Nhật Khang (Hạng #73: 0đ) Lê Văn Gia Hy (Hạng #88: 0đ) Nguyễn Viết Minh Huy (Hạng #103: 0đ) Nguyễn Tam Khiêm (Hạng #105: 0đ) |
| 6 | 🚩 QDB | 4 / 4 VĐV | 0 | 378 | 0 | #72 | Nguyễn Đình Minh Phát (Hạng #72: 0đ) Hồ Phạm Quang Thịnh (Hạng #76: 0đ) Huỳnh Phú Minh Khang (Hạng #106: 0đ) Lê Nguyễn Phúc Khang (Hạng #124: 0đ) |
| 7 | 🚩 NTH | 4 / 4 VĐV | 0 | 426 | 0 | #97 | Phạm Trung Kiên (Hạng #97: 0đ) Trương Nguyễn Anh Khôi (Hạng #100: 0đ) Đặng Võ Phúc Duy (Hạng #107: 0đ) Lê Sỹ Quang Anh (Hạng #122: 0đ) |
| 8 | 🚩 FMC | 4 / 4 VĐV | 0 | 432 | 0 | #85 | Nguyễn Tiến Thành (Hạng #85: 0đ) Lê Ngọc Gia Khang (Hạng #113: 0đ) Nguyễn Phúc Minh (Hạng #114: 0đ) Lê Vĩnh Tường (Hạng #120: 0đ) |
| 9 | 🚩 BCC | 4 / 4 VĐV | 0 | 451 | 0 | #87 | Trần Anh Đăng (Hạng #87: 0đ) Trần Đức An (Hạng #101: 0đ) Lê Huỳnh Huy Hoàng (Hạng #130: 0đ) Lê Quốc Hưng (Hạng #133: 0đ) |
| 10 | 🚩 HAL | 4 / 5 VĐV | 0 | 517 | 0 | #119 | Vũ Đức Minh (Hạng #119: 0đ) Phạm Hà Tuấn Khải (Hạng #125: 0đ) Nguyễn Chí Hoàng Đức (Hạng #136: 0đ) Dương Đức Thành (Hạng #137: 0đ) |
| 11 | 🚩 Tên Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 1 | 0 | #1 | Hạng (Hạng #1: 0đ) |
| 12 | 🚩 Nguyễn Đình Minh Phát Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 2 | 0 | #2 | 1 (Hạng #2: 0đ) |
| 13 | 🚩 Phan Nhật Khang Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 3 | 0 | #3 | 2 (Hạng #3: 0đ) |
| 14 | 🚩 Trần Lâm Phong Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 4 | 0 | #4 | 3 (Hạng #4: 0đ) |
| 15 | 🚩 Dương Bảo Khương Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 5 | 0 | #5 | 4 (Hạng #5: 0đ) |
| 16 | 🚩 Hồ Phạm Quang Thịnh Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 6 | 0 | #6 | 5 (Hạng #6: 0đ) |
| 17 | 🚩 Nguyễn Đình An Nguyên Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 7 | 0 | #7 | 6 (Hạng #7: 0đ) |
| 18 | 🚩 Trần Nguyên Khôi Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 8 | 0 | #8 | 7 (Hạng #8: 0đ) |
| 19 | 🚩 Nguyễn Phúc An Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 9 | 0 | #9 | 8 (Hạng #9: 0đ) |
| 20 | 🚩 Phạm Phước Gia Huy Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 10 | 0 | #10 | 9 (Hạng #10: 0đ) |
| 21 | 🚩 Lâm Văn Cường Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 11 | 0 | #11 | 10 (Hạng #11: 0đ) |
| 22 | 🚩 Nguyễn Xuân Khang Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 12 | 0 | #12 | 11 (Hạng #12: 0đ) |
| 23 | 🚩 1592 Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 13 | 0 | #13 | 49 (Hạng #13: 0đ) |
| 24 | 🚩 Hồ Phước Bảo Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 14 | 0 | #14 | 13 (Hạng #14: 0đ) |
| 25 | 🚩 Nguyễn Tiến Thành Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 15 | 0 | #15 | 14 (Hạng #15: 0đ) |
| 26 | 🚩 Hoàng Tú Linh Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 16 | 0 | #16 | 15 (Hạng #16: 0đ) |
| 27 | 🚩 Trần Anh Đăng Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 17 | 0 | #17 | 16 (Hạng #17: 0đ) |
| 28 | 🚩 Lê Văn Gia Hy Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 18 | 0 | #18 | 17 (Hạng #18: 0đ) |
| 29 | 🚩 Nguyễn Vĩnh Toàn Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 19 | 0 | #19 | 18 (Hạng #19: 0đ) |
| 30 | 🚩 Nguyễn Văn Minh Quân Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 20 | 0 | #20 | 19 (Hạng #20: 0đ) |
| 31 | 🚩 Nguyễn Minh Khoa Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 21 | 0 | #21 | 20 (Hạng #21: 0đ) |
| 32 | 🚩 Nguyễn Nhật Minh Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 22 | 0 | #22 | 21 (Hạng #22: 0đ) |
| 33 | 🚩 Huỳnh Ngọc Minh Khôi Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 23 | 0 | #23 | 22 (Hạng #23: 0đ) |
| 34 | 🚩 Phan Huy Hoàng Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 24 | 0 | #24 | 23 (Hạng #24: 0đ) |
| 35 | 🚩 Nguyễn Hoàng Bách Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 25 | 0 | #25 | 24 (Hạng #25: 0đ) |
| 36 | 🚩 Nguyên Phú An Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 26 | 0 | #26 | 25 (Hạng #26: 0đ) |
| 37 | 🚩 Phạm Trung Kiên Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 27 | 0 | #27 | 26 (Hạng #27: 0đ) |
| 38 | 🚩 Hoàng Nguyên An Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 28 | 0 | #28 | 27 (Hạng #28: 0đ) |
| 39 | 🚩 Nguyễn Thanh Nhật Minh Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 29 | 0 | #29 | 28 (Hạng #29: 0đ) |
| 40 | 🚩 Trương Nguyễn Anh Khôi Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 30 | 0 | #30 | 29 (Hạng #30: 0đ) |
| 41 | 🚩 Trần Đức An Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 31 | 0 | #31 | 30 (Hạng #31: 0đ) |
| 42 | 🚩 Huỳnh Tấn Thiên Phúc Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 32 | 0 | #32 | 31 (Hạng #32: 0đ) |
| 43 | 🚩 Nguyễn Viết Minh Huy Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 33 | 0 | #33 | 32 (Hạng #33: 0đ) |
| 44 | 🚩 Nguyễn Lê Minh Khang Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 34 | 0 | #34 | 33 (Hạng #34: 0đ) |
| 45 | 🚩 Nguyễn Tam Khiêm Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 35 | 0 | #35 | 34 (Hạng #35: 0đ) |
| 46 | 🚩 Huỳnh Phú Minh Khang Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 36 | 0 | #36 | 35 (Hạng #36: 0đ) |
| 47 | 🚩 Đặng Võ Phúc Duy Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 37 | 0 | #37 | 36 (Hạng #37: 0đ) |
| 48 | 🚩 Nguyễn Phúc Lâm Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 38 | 0 | #38 | 37 (Hạng #38: 0đ) |
| 49 | 🚩 Phan Nhật Minh Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 39 | 0 | #39 | 38 (Hạng #39: 0đ) |
| 50 | 🚩 Nguyễn Thế Kiệt Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 40 | 0 | #40 | 39 (Hạng #40: 0đ) |
| 51 | 🚩 Nguyễn Hải Minh Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 41 | 0 | #41 | 40 (Hạng #41: 0đ) |
| 52 | 🚩 Trần Đình Minh Quân Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 42 | 0 | #42 | 41 (Hạng #42: 0đ) |
| 53 | 🚩 Lê Ngọc Gia Khang Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 43 | 0 | #43 | 42 (Hạng #43: 0đ) |
| 54 | 🚩 Nguyễn Phúc Minh Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 44 | 0 | #44 | 43 (Hạng #44: 0đ) |
| 55 | 🚩 Nguyễn Văn Hưng Long Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 45 | 0 | #45 | 44 (Hạng #45: 0đ) |
| 56 | 🚩 Trương Đông Khang Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 46 | 0 | #46 | 45 (Hạng #46: 0đ) |
| 57 | 🚩 Nguyễn Khánh Vương Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 47 | 0 | #47 | 46 (Hạng #47: 0đ) |
| 58 | 🚩 Lại Tấn Phúc Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 48 | 0 | #48 | 47 (Hạng #48: 0đ) |
| 59 | 🚩 Vũ Đức Minh Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 49 | 0 | #49 | 48 (Hạng #49: 0đ) |
| 60 | 🚩 Lê Vĩnh Tường Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 50 | 0 | #50 | 49 (Hạng #50: 0đ) |
| 61 | 🚩 Trần Quốc Bảo Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 51 | 0 | #51 | 50 (Hạng #51: 0đ) |
| 62 | 🚩 Lê Sỹ Quang Anh Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 52 | 0 | #52 | 51 (Hạng #52: 0đ) |
| 63 | 🚩 Hồ Minh Tiến Khoa Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 53 | 0 | #53 | 52 (Hạng #53: 0đ) |
| 64 | 🚩 Lê Nguyễn Phúc Khang Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 54 | 0 | #54 | 53 (Hạng #54: 0đ) |
| 65 | 🚩 Phạm Hà Tuấn Khải Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 55 | 0 | #55 | 54 (Hạng #55: 0đ) |
| 66 | 🚩 Phan Ngọc Minh Quân Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 56 | 0 | #56 | 55 (Hạng #56: 0đ) |
| 67 | 🚩 Nguyễn Bách Tùng Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 57 | 0 | #57 | 56 (Hạng #57: 0đ) |
| 68 | 🚩 Hà Quang Nhân Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 58 | 0 | #58 | 57 (Hạng #58: 0đ) |
| 69 | 🚩 Võ Khắc Duy Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 59 | 0 | #59 | 58 (Hạng #59: 0đ) |
| 70 | 🚩 Lê Huỳnh Huy Hoàng Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 60 | 0 | #60 | 59 (Hạng #60: 0đ) |
| 71 | 🚩 Nguyễn Hải Sơn Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 61 | 0 | #61 | 60 (Hạng #61: 0đ) |
| 72 | 🚩 Trương Thái Khang Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 62 | 0 | #62 | 61 (Hạng #62: 0đ) |
| 73 | 🚩 Lê Quốc Hưng Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 63 | 0 | #63 | 62 (Hạng #63: 0đ) |
| 74 | 🚩 Trương Công Hồng Phát Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 64 | 0 | #64 | 63 (Hạng #64: 0đ) |
| 75 | 🚩 Phạm Thiên Ân Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 65 | 0 | #65 | 64 (Hạng #65: 0đ) |
| 76 | 🚩 Nguyễn Chí Hoàng Đức Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 66 | 0 | #66 | 65 (Hạng #66: 0đ) |
| 77 | 🚩 Dương Đức Thành Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 67 | 0 | #67 | 66 (Hạng #67: 0đ) |
| 78 | 🚩 Nguyễn Duy Khoa Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 68 | 0 | #68 | 67 (Hạng #68: 0đ) |
| 79 | 🚩 Phan Phú Minh Kiên Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 69 | 0 | #69 | 68 (Hạng #69: 0đ) |
| 80 | 🚩 Võ Minh Khôi Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 70 | 0 | #70 | 69 (Hạng #70: 0đ) |
| 81 | 🚩 Nguyễn Hoàng Quốc Nguyên Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 71 | 0 | #71 | 70 (Hạng #71: 0đ) |
| 82 | 🚩 TLC Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 75 | 0 | #75 | Dương Bảo Khương (Hạng #75: 0đ) |
| 83 | 🚩 CHD Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 102 | 0 | #102 | Huỳnh Tấn Thiên Phúc (Hạng #102: 0đ) |
| 84 | 🚩 NGT Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 116 | 0 | #116 | Trương Đông Khang (Hạng #116: 0đ) |
| 85 | 🚩 HAN Thiếu người (2/4) | 2 / 2 VĐV | 0 | 255 | 0 | #121 | Trần Quốc Bảo (Hạng #121: 0đ) Trương Công Hồng Phát (Hạng #134: 0đ) |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
PHẠM HỒNG TÚ