🏆 BẢNG XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI / CLB (TÍNH TOP 4 KỲ THỦ MỖI ĐỘI)
Thứ tự ưu tiên đang áp dụng: 1. ĐỦ ĐỘI ➔ 2. TỔNG ĐIỂM ➔ 3. TỔNG THẮNG ➔ 4. TỔNG PS| Hạng | Tên Câu Lạc Bộ / Đoàn | Quân số tính | TỔNG ĐIỂM | TỔNG THẮNG | TỔNG PS | Các kỳ thủ chủ lực được cộng điểm (Top 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🚩 Kỳ Đạo Quán | 4 / 6 VĐV | 4½ | 4 | 8½ | Trần Đăng Nhất - Thăng Trường (Hạng #2: 1½đ) 20. Nguyễn Quang Vinh - Tam Dân (Hạng #4: 1đ) 19. Lê Công Tú - Kỳ Đạo Quán (Hạng #5: 1đ) 21. Nguyễn Hà Chung - Thăng Trường (Hạng #6: 1đ) |
| 2 | 🚩 Thăng Bình | 4 / 6 VĐV | 3 | 2 | 6 | 28. Nguyễn Vinh - Duy Xuyên (Hạng #8: 1đ) 29. Võ Viết Thắng - Duy Xuyên (Hạng #9: 1đ) 23. Đào Viết Dũng - Hiệp Đức (Hạng #28: ½đ) 25. Nguyễn Văn Minh - Quảng Phú (Hạng #29: ½đ) |
| 3 | 🚩 Điện Bàn | 4 / 6 VĐV | 2½ | 1 | 5 | 45. Lê Văn Nguyên (Hạng #11: 1đ) 43. Lê Văn Thành (Hạng #33: ½đ) 44. Đỗ Huy Tư (Hạng #34: ½đ) 48. Ôn Trung Phổ (Hạng #35: ½đ) |
| 4 | 🚩 Quảng Ngãi | 4 / 5 VĐV | 2½ | 1 | 3 | 38. Lê Công Trịnh - Hội An (Hạng #27: 1đ) 40. Nguyễn Minh Hùng - CLB 24H (Hạng #32: ½đ) 39. Huỳnh Bá Hưng - CLB 24H (Hạng #47: ½đ) 37. Trần Công Đức - Hội An (Hạng #49: ½đ) |
| 5 | 🚩 Hội An | 4 / 6 VĐV | 1½ | 1 | 2 | 35. Hoà Nhớt - Vạn Xuân (Hạng #26: 1đ) 30. Lê Bảo Quốc - Hòa Khánh X (Hạng #31: ½đ) 31. Trình Tấn Siêu - Vạn Xuân (Hạng #54: 0đ) 32. Ngô Nhẫn - Vạn Xuân (Hạng #55: 0đ) |
| 6 | 🚩 1592 Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 1 | 1 | 2 | Nguyễn văn Anh 8 (Hạng #19: 1đ) |
| 7 | 🚩 Nguyễn Lê Minh Khang Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 1 | 1 | 2 | 36. Phan Văn Khánh - Hội An (Hạng #10: 1đ) |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐÀ THÀNH KỲ ĐẠO