BỐC THĂM - KẾT QUẢ
Xếp cặp & Nhập tỉ số.
XẾP HẠNG CÁ NHÂN
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 1 / 5
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | BH_C1 | PS | BH | SB | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bùi Tân Tân | 1990 | KĐQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Đặng Mạnh Hùng | 1990 | KĐQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nguyễn Hồng Tân | 1990 | KĐQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Quốc Miến ĐS | 1990 | KĐQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ngọc Nhân SV | 1990 | KĐQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nguyễn Thành Đức | 1990 | NT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tràn Nguyên Chiêu | 1990 | NT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mai Nguyên Hải | 1990 | NT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ôn Trung Phổ | 1990 | NT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Phạm Quốc Thọ | 1990 | NT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đặng Phan Quốc