BỐC THĂM - KẾT QUẢ
Xếp cặp & Nhập tỉ số.
XẾP HẠNG CÁ NHÂN
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 5 / 5
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | DE | BH | WINS | PS | BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Đức Thịnh | 0 | DTO1261 | 4 | - | 9½ | 4 | 14 | 2 |
| 2 | Huỳnh Thanh Hiển | 0 | DTO1261 | 3 | 1 (1v) | 12½ | 3 | 12 | 1 |
| 3 | Nguyễn Đình Bảo Khanh | 0 | DTO1231 | 3 | 0 (1v) | 8 | 3 | 9 | 3 |
| 4 | Lâm Thị Như Huỳnh | 0 | DTO1251 | 2½ | ½ (1v) | 10½ | 2 | 9 | 2 |
| 5 | Nguyễn Bảo Long | 0 | DDU1262 | 2½ | ½ (1v) | 10½ | 2 | 9 | 2 |
| 6 | Khổng Tuấn Hòa | 0 | DDU1242 | 2 | - | 8½ | 2 | 7 | 2 |
| 7 | Nguyễn Nguyên Hưng | 0 | DDU1251 | 1 | 1 (1v) | 11 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | Nguyễn Minh Anh | 0 | DDU1251 | 1 | - | 10½ | 1 | 5 | 2 |
| 9 | Mai Huỳnh Quốc Việt | 0 | DTU1261 | 1 | 0 (1v) | 10 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Hoàng Diệp Minh | 0 | DTU1252 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 2 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đăng Nam