BỐC THĂM - KẾT QUẢ
Xếp cặp & Nhập tỉ số.
XẾP HẠNG CÁ NHÂN
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 6 / 9
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | BH_C1 | PS | BH | SB | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ung Tấn Trung | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Thăng Bình | 5 | 13 | 20 | 15½ | 15½ | 5 |
| 2 | Ngô Trịnh Tiến Long | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Tam Kỳ | 4 | 12 | 15 | 14½ | 11 | 4 |
| 3 | Đoàn Công Thành | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Hội An | 4 | 12 | 14 | 13½ | 10 | 4 |
| 4 | Nguyễn Quang Trí | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Tam Kỳ | 3 | 16 | 13 | 18½ | 9½ | 3 |
| 5 | Nguyễn Hữu Việt | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Hội An | 3 | 16 | 13 | 18½ | 9½ | 3 |
| 6 | Nguyễn Tuấn | 1990 | CĐBP VP Công ty | 3 | 15 | 12 | 16½ | 8½ | 3 |
| 7 | Lê Tự Chung | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Thăng Bình | 3 | 14 | 13 | 16½ | 9½ | 3 |
| 8 | Lê Xuân Danh | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Tam Kỳ | 3 | 13 | 14 | 15½ | 7½ | 3 |
| 9 | Nguyễn Tấn Điều | 1990 | CĐBP VP Công ty | 3 | 10 | 11 | 11½ | 5½ | 3 |
| 10 | Bùi Tấn Xướng | 1990 | CĐBP VP Công ty | 2 | 17 | 10 | 19½ | 6 | 2 |
| 11 | Trương Ngọc Hoàng Thông | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Hội An | 2 | 14 | 9 | 16½ | 6 | 2 |
| 12 | Nguyễn Quốc Việt | 1990 | CĐBP VP Công ty | 2 | 14 | 9 | 15½ | 4 | 2 |
| 13 | Lê Minh Dung | 1990 | CĐBP VP Công ty | 2 | 14 | 7 | 15½ | 4 | 2 |
| 14 | Hồ Tấn Bình | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Thăng Bình | 2 | 13 | 9 | 15½ | 6 | 2 |
| 15 | Võ Ánh | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Hội An | 2 | 12 | 8 | 13½ | 4 | 2 |
| 16 | Nguyễn Ngọc Viên | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Hội An | 2 | 10 | 7 | 11½ | 3 | 2 |
| 17 | Nguyễn Tấn Nghị | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Tam Kỳ | 2 | 10 | 6 | 11½ | 3 | 2 |
| 18 | Nguyễn Viết Trí | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Thăng Bình | 1 | 12 | 3 | 14½ | 2½ | 1 |
| 19 | Trương Văn Thuận | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Thăng Bình | 1 | 12 | 2 | 13½ | 1½ | 1 |
| 20 | Ngô Tấn Hòa | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Tam Kỳ | 1 | 11 | 5 | 12½ | 2½ | 1 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đặng Phan Quốc