BỐC THĂM - KẾT QUẢ
Xếp cặp & Nhập tỉ số.
XẾP HẠNG CÁ NHÂN
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 0 / 5
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | BH_C1 | PS | BH | SB | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Trần Gia Long | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Phí Ngọc Long | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Lê Xuân Anh | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Lê Phú Minh | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Nguyễn Nhật Minh | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Lê Ngô Quốc Đạt | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nguyễn Quang Bảo Lộc | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Trần Đức Khôi | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Trịnh Đoàn Hoàng Vũ | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Dương Anh Phúc | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Nguyễn Trần Vinh Khôi | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Nguyễn Đình Tùng | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
CLB Cờ Vua Phú Mỹ