BỐC THĂM - KẾT QUẢ
Xếp cặp & Nhập tỉ số.
XẾP HẠNG CÁ NHÂN
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 0 / 5
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | BH_C1 | PS | BH | SB | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hoàng My | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Nguyễn Gia Hưng | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Thái Thanh Quốc Khôi | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hồ Tuấn Kiệt | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Bùi Ngọc Thịnh | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Trịnh Minh Khôi | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nghiêm Thiên Ân | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Nguyễn Bảo Thiện | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Tạ Minh Khang | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Nguyễn Duy Hữu Phước | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Lê Minh Triết | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Đào Nhật Quân | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Dự bị | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
CLB Cờ Vua Phú Mỹ