BỐC THĂM - KẾT QUẢ
Xếp cặp & Nhập tỉ số.
XẾP HẠNG CÁ NHÂN
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 1 / 5
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | DE | BH_C1 | BH | WINS | BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYỄN VĂN L | 1990 | clb 1 | ½ | ½ (1v) | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 2 | NGUYỄN VĂN A | 1990 | CLB CỜ VUA VN | ½ | ½ (1v) | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 3 | NGUYỄN VĂN B | 1990 | CLB CỜ VUA VN | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NGUYỄN VĂN C | 1990 | CLB CỜ VUA VN | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NGUYỄN VĂN D | 1990 | CLB CỜ VUA | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NGUYỄN VĂN E | 1990 | CLB CỜ VUA | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NGUYỄN VĂN F | 1990 | CLB CỜ VUA | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NGUYỄN VĂN G | 1990 | CLB CỜ VUA | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NGUYỄN VĂN H | 1990 | clb 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | NGUYỄN VĂN I | 1990 | clb 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NGUYỄN VĂN K | 1990 | clb 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | NGUYỄN VĂN M | 1990 | clb 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ĐẶNG PHAN QUỐC | 1990 | KĐQ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DANG PHAN QUOC | 1990 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
BTC CLB Cờ Vua Việt Nam