BỐC THĂM - KẾT QUẢ
Xếp cặp & Nhập tỉ số.
XẾP HẠNG CÁ NHÂN
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 7 / 7
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | DE | BH_C1 | BH | SB | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hồ Xuân Hoàng | 2018 | 3A8 | 5 | - | 22½ | 25 | 16¾ | 4 |
| 2 | Nguyễn Thanh Công | 2018 | 3A1 | 4½ | - | 23 | 25½ | 16¾ | 4 |
| 3 | Trần Văn Đại | 2018 | 3A5 | 4 | - | 21½ | 24 | 13¼ | 3 |
| 4 | Nguyễn Thành Đông | 2018 | 3A3 | 3½ | 2 (2v) | 23 | 25½ | 12¾ | 3 |
| 5 | Hoàng Gia Phúc | 2018 | 3A10 | 3½ | 1 (2v) | 21½ | 24 | 11 | 3 |
| 6 | Nguyễn Hoài Nam | 2018 | 3A6 | 3½ | 1 (3v) | 22½ | 25 | 10¾ | 3 |
| 7 | Hoàng Văn Mạnh | 2018 | 3A7 | 3½ | 0 (1v) | 22 | 24½ | 10¾ | 3 |
| 8 | Hoàng Văn Hiên | 2018 | 3A4 | 2½ | 1½ (2v) | 20½ | 23 | 7¼ | 2 |
| 9 | Nguyễn Văn Ninh | 2018 | 3A2 | 2½ | 1 (2v) | 20½ | 23 | 8 | 0 |
| 10 | Đinh Thành Công | 2018 | 3A9 | 2½ | ½ (2v) | 23 | 25½ | 8¾ | 2 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
NSK