BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 5 / 5
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | PS | BH | WINS | BLACK | WINS_BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huỳnh Linh | 1990 | 4½ | 13½ | 12½ | 4 | 2 | 1 | |
| 2 | Hứa Quang Hậu | 1990 | 4½ | 13½ | 11 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | Nguyễn Ngọc Thắng | 1990 | 2½ | 7½ | 11 | 2 | 3 | 1 | |
| 4 | Võ Quốc Văn | 1990 | 2 | 7 | 13½ | 1 | 3 | 0 | |
| 5 | Đoàn Ngọc Tấn Tài | 1990 | 2 | 6 | 14½ | 2 | 2 | 1 | |
| 6 | Lê Phương Quang | 1990 | 2 | 4½ | 9 | 1 | 3 | 0 | |
| 7 | Bùi Quang Vũ | 1990 | 1½ | 6 | 15½ | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | Nguyễn Trường Ca | 1990 | 1 | 2 | 13 | 0 | 3 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Giahamvui