BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 1 / 7
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | BH_C1 | PS | BH | SB | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 18 Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 19 Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 20 Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 8 Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 9 Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 10 Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 11 Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 12 Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 13 Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 7 Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 16 Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 5 Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 6 Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 15 Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 3 Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 2 Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Đặng Tiến Huy | 1990 | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nguyễn Đức Trí | 1990 | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nguyễn Xuân Tâm | 1990 | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nguyễn Tuấn Linh | 1990 | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Trần Hải Nam | 1990 | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dương Quốc Thái | 1990 | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hoàng Trung Kiên | 1990 | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nguyễn Bá Minh Nghĩa | 1990 | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Đỗ Trí Dũng | 1990 | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Vũ Minh Quân | 1990 | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
CLB Phượng Hoàng