BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 7 / 7
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | DE | BH_C1 | BLACK | WINS_BLACK | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYỄN TƯỜNG VY G | 2017 | 4A2 | 6 | - | 27 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | NGUYỄN GIA HUY | 2018 | 4A5 | 5 | 1 (1v) | 25 | 4 | 3 | 5 |
| 3 | NGUYỄN THƯỜNG HOÀNG BÁCH | 2017 | 4A4 | 5 | 2 (3v) | 29½ | 3 | 2 | 5 |
| 4 | BÙI NHẬT MINH | 2017 | 4A5 | 5 | 0 (1v) | 26 | 4 | 3 | 5 |
| 5 | LƯƠNG BẢO LÂM | 2017 | 4A2 | 5 | 0 (1v) | 25 | 4 | 3 | 5 |
| 6 | TÔ MINH ĐỨC | 2017 | 4A4 | 4½ | - | 27 | 3 | 2 | 4 |
| 7 | TRẦN PHƯƠNG TRINH G | 2017 | 4A7 | 4½ | - | 27 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | PHẠM GIA KHÁNH | 2017 | 4A3 | 4 | 1 (1v) | 26½ | 3 | 1 | 4 |
| 9 | TRẦN VIẾT NHẬT MINH | 2017 | 4A7 | 4 | - | 25 | 4 | 2 | 4 |
| 10 | NGUYỄN MINH KHÔI | 2017 | 4A1 | 4 | - | 23½ | 4 | 2 | 4 |
| 11 | LÊ HOÀNG PHÚC ĐIỀN | 2017 | 4A1 | 4 | - | 22 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | TRẦN TRỌNG ĐẠI DƯƠNG | 2017 | 4A7 | 4 | 0 (1v) | 21 | 3 | 2 | 4 |
| 13 | VŨ MẠNH QUANG | 2017 | 4A4 | 3 | 1 (1v) | 27 | 3 | 1 | 3 |
| 14 | VŨ ĐỨC HÙNG | 2017 | 4A2 | 3 | - | 23½ | 3 | 2 | 3 |
| 15 | ĐOÀN TRỌNG HOÀNG | 2017 | 4A7 | 3 | 0 (1v) | 22½ | 4 | 1 | 3 |
| 16 | NGUYỄN MINH KHANG | 2017 | 4A3 | 3 | - | 21 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | BÙI MINH PHÚC | 2017 | 4A4 | 3 | - | 18½ | 3 | 2 | 3 |
| 18 | NGUYỄN AN KHANG | 2017 | 4A8 | 2 | 1 (1v) | 22½ | 4 | 2 | 2 |
| 19 | ĐÀO DIỆP CHI G | 2017 | 4A1 | 2 | 1 (2v) | 19 | 3 | 2 | 2 |
| 20 | NGÔ CẨM LINH G | 2017 | 4A8 | 2 | 0 (1v) | 21 | 4 | 1 | 2 |
| 21 | NGUYỄN NHẬT DƯƠNG | 2017 | 4A8 | 1 | - | 19½ | 3 | 0 | 1 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGUYỄN DUY LONG : 0965.537.597 - TRẦN KHẮC DŨNG : 0975.755.998