BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 5 / 7
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | DE | BH_C1 | BLACK | WINS_BLACK | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGÔ MINH PHÚC | 2020 | 1A5 | 4 | - | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | PHAN HẢI ĐĂNG | 2020 | 1A1 | 3½ | - | 8½ | 2 | 1 | 3 |
| 3 | PHẠM ĐĂNG QUANG | 2020 | 1A5 | 3 | - | 9½ | 2 | 1 | 2 |
| 4 | VŨ ĐỨC DŨNG | 2020 | 1A4 | 2½ | - | 10½ | 1 | 1 | 2 |
| 5 | NGUYỄN ĐĂNG PHÚC LÂM | 2020 | 1A1 | 2 | 2 (2v) | 10½ | 2 | 1 | 2 |
| 6 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | 2020 | 1A5 | 2 | - | 7½ | 2 | 0 | 2 |
| 7 | NGUYỄN HOÀNG ANH | 2020 | 1A5 | 2 | 0 (1v) | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 8 | LÊ NGỌC MINH HUYỀN | 2020 | 1A5 | 2 | 0 (1v) | 7 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | NGUYỄN KHẮC QUANG VINH | 2020 | 1A5 | 2 | - | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | PHẠM CHẤN PHONG | 2020 | 1A3 | 1 | - | 10½ | 2 | 1 | 1 |
| 11 | NGUYỄN NGỌC MINH | 2020 | 1A3 | 0 | - | 9½ | 3 | 0 | 0 |
| 12 | NGUYỄN ĐẮC KHÁNH DƯƠNG | 2020 | 1A9 | 0 | - | 7½ | 2 | 0 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGUYỄN DUY LONG : 0965.537.597 - TRẦN KHẮC DŨNG : 0975.755.998