BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 3 / 7
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | BH_C1 | PS | BH | SB | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Đức Minh | 1990 | 2½ | 5 | 5 | 6½ | 5¼ | 2 | |
| 2 | Nguyễn Anh Vũ | 1990 | 2½ | 4 | 5 | 5 | 3¾ | 2 | |
| 3 | Nông Hải Quỳnh | 1990 | 2 | 3½ | 4 | 4 | 1½ | 2 | |
| 4 | Ngọc Linh Quyên | 1990 | 2 | 3½ | 3 | 3½ | 1 | 2 | |
| 5 | Hà Anh Thư | 1990 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
| 6 | Hà Việt Quang | 1990 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
| 7 | Phạm Hải Nam | 1990 | 1½ | 4 | 3½ | 5½ | 2¼ | 1 | |
| 8 | Nông Minh Khuê | 1990 | 1½ | 4 | 3½ | 5½ | 2¼ | 1 | |
| 9 | Đỗ Minh Quân/2/2/2/2 | 1990 | 1½ | 3 | 2½ | 3½ | 1¼ | 1 | |
| 10 | Nông Bảo Yến | 1990 | 1½ | 3 | 2½ | 3½ | 1¼ | 1 | |
| 11 | Đỗ Trâm Anh/1/1/1/1 | 1990 | 1 | 4½ | 3 | 4½ | 0 | 1 | |
| 12 | Lê Ngọc Gia Phúc | 1990 | 1 | 4½ | 2 | 5½ | 1 | 1 | |
| 13 | Nông Gia Bách | 1990 | 1 | 3½ | 1 | 3½ | 0 | 1 | |
| 14 | Hoàng Tấn Phát | 1990 | ½ | 3½ | 1 | 4 | ¼ | 0 | |
| 15 | Vũ Minh Hiếu | 1990 | ½ | 2 | 1 | 2½ | ¼ | 0 | |
| 16 | Phạm Ánh Dương | 1990 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Ngọc Nam