BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 6 / 7
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | DE | BH_C1 | BH | SB | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. Tống Thanh Thư | 1990 | 4½ | 1½ (2v) | 17 | 19 | 13¼ | 4 | |
| 2 | 4. Bùi Tân Tân | 1990 | 4½ | 1 (2v) | 18½ | 20½ | 14¼ | 3 | |
| 3 | 1. Phan Thanh Hậu | 1990 | 4½ | ½ (2v) | 17 | 17½ | 10¾ | 4 | |
| 4 | 6. Trương Ngọc Nhân X | 1990 | Kỳ Đạo Quán | 3½ | 1 (1v) | 17½ | 18 | 10¾ | 2 |
| 5 | 10. Đặng Mạnh Hùng | 1990 | 3½ | 0 (1v) | 17 | 17½ | 7¼ | 3 | |
| 6 | 3. Văn Quý Tịnh | 1990 | 2½ | 1 (1v) | 18½ | 20½ | 6¼ | 2 | |
| 7 | 8. Huỳnh Thanh Ý X | 1990 | 2½ | 0 (1v) | 14½ | 15 | 4¼ | 2 | |
| 8 | 5. Bình Ca | 1990 | 2 | 1 (1v) | 18 | 18½ | 2½ | 2 | |
| 9 | 9. Nguyễn Tấn Lịch | 1990 | 2 | 0 (1v) | 15 | 15½ | 3 | 2 | |
| 10 | 7. Dương Phước Bình | 1990 | ½ | - | 16 | 18 | 1¾ | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
UBND XÃ TAM XUÂN