BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 2 / 7
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | DE | PS | BH | SB | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. Đặng Mạnh Hùng | 1990 | 2 | - | 3 | 1½ | 1½ | 2 | |
| 2 | Trần Đăng Nhất - Thăng Trường | 1990 | Kỳ Đạo Quán | 1½ | ½ (1v) | 2½ | 2½ | 1¾ | 1 |
| 3 | Phan Thanh Hậu | 1990 | 1½ | ½ (1v) | 2½ | 2 | 1¼ | 1 | |
| 4 | 20. Nguyễn Quang Vinh - Tam Dân | 1990 | Kỳ Đạo Quán | 1 | 1 (1v) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 19. Lê Công Tú - Kỳ Đạo Quán | 1990 | Kỳ Đạo Quán | 1 | - | 2 | 2½ | ½ | 1 |
| 6 | 21. Nguyễn Hà Chung - Thăng Trường | 1990 | Kỳ Đạo Quán | 1 | - | 2 | ½ | ½ | 1 |
| 7 | 24. Phạm Duy Khánh - Hiệp Đức | 1990 | Kỳ Đạo Quán | 1 | - | 2 | ½ | ½ | 1 |
| 8 | 28. Nguyễn Vinh - Duy Xuyên | 1990 | Thăng Bình | 1 | - | 2 | ½ | ½ | 1 |
| 9 | 29. Võ Viết Thắng - Duy Xuyên | 1990 | Thăng Bình | 1 | - | 2 | ½ | ½ | 1 |
| 10 | 36. Phan Văn Khánh - Hội An | 1990 | Nguyễn Lê Minh Khang | 1 | - | 2 | ½ | ½ | 1 |
| 11 | 45. Lê Văn Nguyên | 1990 | Điện Bàn | 1 | - | 2 | ½ | ½ | 1 |
| 12 | 49. Đào Ngọc Trọng | 1990 | 1 | - | 2 | ½ | ½ | 1 | |
| 13 | 50. Phan Tuấn | 1990 | 1 | - | 2 | ½ | ½ | 1 | |
| 14 | 51. Trịnh Duy Đồng | 1990 | 1 | - | 2 | ½ | ½ | 1 | |
| 15 | Nguyễn văn Anh | 1990 | 1 | - | 2 | ½ | ½ | 1 | |
| 16 | Nguyễn văn Anh 1 | 1990 | 1 | - | 2 | ½ | ½ | 1 | |
| 17 | Nguyễn văn Anh 2 | 1990 | 1 | - | 2 | ½ | ½ | 1 | |
| 18 | Nguyễn văn Anh 7 | 1990 | 1 | - | 2 | ½ | ½ | 1 | |
| 19 | Nguyễn văn Anh 8 | 1990 | 1592 | 1 | - | 2 | ½ | ½ | 1 |
| 20 | Nguyễn văn Anh 9 | 1990 | 1 | - | 2 | ½ | ½ | 1 | |
| 21 | Nguyễn văn Anh 12 | 1990 | 1 | - | 2 | ½ | ½ | 1 | |
| 22 | Nguyễn văn Anh 14 | 1990 | 1 | - | 2 | ½ | ½ | 1 | |
| 23 | Nguyễn văn Anh 20 | 1990 | 1 | - | 2 | ½ | ½ | 1 | |
| 24 | Nguyễn văn Anh 15 | 1990 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Nguyễn văn Anh 21 | 1990 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 35. Hoà Nhớt - Vạn Xuân | 1990 | Hội An | 1 | - | 1 | 1½ | 0 | 1 |
| 27 | 38. Lê Công Trịnh - Hội An | 1990 | Quảng Ngãi | 1 | 0 (1v) | 1 | 1½ | 0 | 1 |
| 28 | 23. Đào Viết Dũng - Hiệp Đức | 1990 | Thăng Bình | ½ | ½ (1v) | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 29 | 25. Nguyễn Văn Minh - Quảng Phú | 1990 | Thăng Bình | ½ | ½ (1v) | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 30 | 26. Nguyễn Thanh Thiên - Duy Xuyên | 1990 | Thăng Bình | ½ | ½ (1v) | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 31 | 30. Lê Bảo Quốc - Hòa Khánh X | 1990 | Hội An | ½ | ½ (1v) | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 32 | 40. Nguyễn Minh Hùng - CLB 24H | 1990 | Quảng Ngãi | ½ | ½ (1v) | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 33 | 43. Lê Văn Thành | 1990 | Điện Bàn | ½ | ½ (1v) | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 34 | 44. Đỗ Huy Tư | 1990 | Điện Bàn | ½ | ½ (1v) | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 35 | 48. Ôn Trung Phổ | 1990 | Điện Bàn | ½ | ½ (1v) | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 36 | 2. Tống Thanh Thư | 1990 | ½ | ½ (1v) | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 37 | 3. Văn Quý Tịnh | 1990 | ½ | ½ (1v) | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 38 | 7. Dương Phước Bình | 1990 | ½ | ½ (1v) | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 39 | 8. Huỳnh Thanh Ý X | 1990 | ½ | ½ (1v) | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 40 | 14. Nguyễn Quốc Tuấn - Thăng Trường | 1990 | ½ | ½ (1v) | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 41 | Nguyễn văn Anh 5 | 1990 | ½ | ½ (1v) | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 42 | Nguyễn văn Anh 6 | 1990 | ½ | ½ (1v) | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 43 | Nguyễn văn Anh 10 | 1990 | ½ | ½ (1v) | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 44 | Nguyễn văn Anh 11 | 1990 | ½ | ½ (1v) | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 45 | Nguyễn văn Anh 16 | 1990 | ½ | ½ (1v) | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 46 | Nguyễn văn Anh 13 | 1990 | ½ | ½ (1v) | ½ | 2½ | ¼ | 0 | |
| 47 | 39. Huỳnh Bá Hưng - CLB 24H | 1990 | Quảng Ngãi | ½ | ½ (1v) | ½ | 2 | ¼ | 0 |
| 48 | Nguyễn văn Anh 3 | 1990 | ½ | ½ (1v) | ½ | 2 | ¼ | 0 | |
| 49 | 37. Trần Công Đức - Hội An | 1990 | Quảng Ngãi | ½ | ½ (1v) | ½ | 1½ | ¼ | 0 |
| 50 | 13. Châu Nhịt Hòa - Hương Trà | 1990 | 0 | - | 0 | 2½ | 0 | 0 | |
| 51 | Nguyễn văn Anh 4 | 1990 | 0 | - | 0 | 2½ | 0 | 0 | |
| 52 | 18. A Võ Văn Tiến - Quảng Phú X | 1990 | Kỳ Đạo Quán | 0 | - | 0 | 1½ | 0 | 0 |
| 53 | 27. Đinh Công Thường - Duy Xuyên | 1990 | Thăng Bình | 0 | - | 0 | 1½ | 0 | 0 |
| 54 | 31. Trình Tấn Siêu - Vạn Xuân | 1990 | Hội An | 0 | - | 0 | 1½ | 0 | 0 |
| 55 | 32. Ngô Nhẫn - Vạn Xuân | 1990 | Hội An | 0 | - | 0 | 1½ | 0 | 0 |
| 56 | 33. Nguyễn Anh Tuấn - Vạn Xuân | 1990 | Hội An | 0 | - | 0 | 1½ | 0 | 0 |
| 57 | 34. Nguyễn Phước Đại - Vạn Xuân | 1990 | Hội An | 0 | - | 0 | 1½ | 0 | 0 |
| 58 | 41. Trần Văn Quý Nhựt - CLB 24H | 1990 | Quảng Ngãi | 0 | - | 0 | 1½ | 0 | 0 |
| 59 | 46. Lê Văn Hiếu | 1990 | Điện Bàn | 0 | - | 0 | 1½ | 0 | 0 |
| 60 | 47. Châu Nhuận Phát | 1990 | Điện Bàn | 0 | - | 0 | 1½ | 0 | 0 |
| 61 | 4. Bùi Tân Tân | 1990 | 0 | - | 0 | 1½ | 0 | 0 | |
| 62 | 5. Bình Ca | 1990 | 0 | - | 0 | 1½ | 0 | 0 | |
| 63 | 6. Trương Ngọc Nhân X | 1990 | 0 | - | 0 | 1½ | 0 | 0 | |
| 64 | 9. Nguyễn Tấn Lịch | 1990 | 0 | - | 0 | 1½ | 0 | 0 | |
| 65 | 12. Huỳnh Học - Tam Đại | 1990 | 0 | - | 0 | 1½ | 0 | 0 | |
| 66 | Nguyễn văn Anh 17 | 1990 | 0 | - | 0 | 1½ | 0 | 0 | |
| 67 | Nguyễn văn Anh 18 | 1990 | 0 | - | 0 | 1½ | 0 | 0 | |
| 68 | Nguyễn văn Anh 19 | 1990 | 0 | - | 0 | 1½ | 0 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐÀ THÀNH KỲ ĐẠO