BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 5 / 5
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | DE | BH_C1 | BH | SB | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn Aaaaa | 1990 | 4 | - | 10 | 11 | 8¾ | 3 | |
| 2 | Nguyễn Văn A | 1990 | 3½ | 1 (1v) | 11 | 13 | 8¾ | 3 | |
| 3 | Nguyễn Văn Bbbb | 1990 | 3½ | 0 (1v) | 13 | 15½ | 10 | 3 | |
| 4 | Nguyễn Văn Bbbbbb | 1990 | 3 | - | 11 | 12½ | 7½ | 2 | |
| 5 | Nguyễn Văn Aa | 1990 | 3 | - | 10 | 11½ | 5½ | 3 | |
| 6 | Nguyễn Văn B | 1990 | 2½ | ½ (1v) | 13 | 14½ | 6¾ | 1 | |
| 7 | Nguyễn Văn Aaaa | 1990 | 2½ | ½ (1v) | 9 | 10 | 4½ | 1 | |
| 8 | Nguyễn Văn Aaa | 1990 | 2½ | - | 10 | 11 | 5 | 2 | |
| 9 | Nguyễn Văn Aaaaaa | 1990 | 2½ | - | 10 | 11 | 4 | 2 | |
| 10 | Nguyễn Văn Bb | 1990 | 2 | - | 13 | 15½ | 5 | 2 | |
| 11 | Nguyễn Văn Bbbbbbb | 1990 | 2 | - | 13 | 14½ | 4 | 2 | |
| 12 | Nguyễn Văn Bbbbb | 1990 | 1½ | 1 (1v) | 10½ | 12 | 2¾ | 1 | |
| 13 | Nguyễn Văn Annn | 1990 | 1½ | 0 (1v) | 9 | 10 | 2¼ | 1 | |
| 14 | Nguyễn Văn Bbb | 1990 | 1 | - | 11½ | 13 | 3¼ | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
KTQG HUỲNH LINH