BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 3 / 7
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | BH_C1 | PS | BH | SB | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Tấn Lịch | 1990 | 2 | 1½ | 5 | 3 | 3 | 2 | |
| 2 | Nguyễn Công Toàn - Thăng Trường | 1990 | 2 | 1½ | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Lê Công Tú - Kỳ Đạo Quán | 1990 | 1½ | 2 | 4 | 3½ | 2½ | 1 | |
| 4 | Nguyễn Trung Kiên | 1990 | 1½ | 2 | 4 | 2½ | 1½ | 1 | |
| 5 | Văn Quý Tịnh | 1990 | 1½ | 2 | 3½ | 3½ | 2½ | 1 | |
| 6 | Huỳnh Thanh Ý X | 1990 | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | Tống Thanh Thư | 1990 | 1 | 2½ | 3 | 4 | 1½ | 1 | |
| 8 | A Võ Văn Tiến - Quảng Phú X | 1990 | 1 | 2½ | 3 | 3½ | 1 | 1 | |
| 9 | Bùi Tân Tân | 1990 | 1 | 2½ | 2 | 3½ | 1 | 1 | |
| 10 | Nguyễn Quang Vinh - Tam Dân | 1990 | 1 | 2 | 3 | 3½ | 1½ | 1 | |
| 11 | Bình Ca | 1990 | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 1¼ | 0 | |
| 12 | Huỳnh Học - Tam Đại | 1990 | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 1¼ | 0 | |
| 13 | Ngô Toàn - Thăng Trường | 1990 | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 1 | 1 | |
| 14 | Dương Phước Bình | 1990 | 1 | 1½ | 2 | 2 | ½ | 1 | |
| 15 | Đặng Mạnh Hùng | 1990 | ½ | 2 | 1½ | 3½ | ¾ | 0 | |
| 16 | Trần Đăng Nhất - Thăng Trường | 1990 | ½ | 1½ | 1½ | 3 | ¾ | 0 | |
| 17 | Châu Nhịt Hòa - Hương Trà | 1990 | ½ | 1½ | 1 | 2½ | ½ | 0 | |
| 18 | Nguyễn Quốc Tuấn - Thăng Trường | 1990 | ½ | 1 | 1 | 1½ | ½ | 0 | |
| 19 | Nguyễn Hà Chung - Thăng Trường | 1990 | 0 | 2½ | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 20 | Trương Ngọc Nhân X | 1990 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
KTQG HUỲNH LINH