BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 6 / 7
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | DE | BH_C1 | WINS | BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn 6 | 2000 | 5 | - | 13½ | 4 | 4 | |
| 2 | Nguyễn Văn 2 | 2000 | Sơn Trà Sea | 4½ | - | 13 | 4 | 3 |
| 3 | Nguyễn Văn 13 | 2000 | 4 | ½ (1v) | 16 | 3 | 2 | |
| 4 | Nguyễn Văn 4 | 2000 | 4 | ½ (1v) | 15½ | 2 | 3 | |
| 5 | Nguyễn Văn 19 | 2000 | 3½ | 1 (1v) | 17½ | 3 | 4 | |
| 6 | Nguyễn Văn 12 | 2000 | 3½ | 1½ (2v) | 18 | 3 | 2 | |
| 7 | Nguyễn Văn 8 | 2000 | 3½ | ½ (1v) | 17 | 3 | 2 | |
| 8 | Nguyễn Văn 5 | 2000 | 3½ | ½ (1v) | 15 | 3 | 3 | |
| 9 | Nguyễn Văn 1 | 2000 | Kỳ Đạo Quán | 3½ | ½ (1v) | 15 | 2 | 3 |
| 10 | Nguyễn Văn 20 | 2000 | 3 | 1 (2v) | 17 | 2 | 3 | |
| 11 | Nguyễn Văn 7 | 2000 | 3 | ½ (1v) | 19½ | 1 | 2 | |
| 12 | Nguyễn Văn 3 | 2000 | 3 | ½ (1v) | 18½ | 2 | 2 | |
| 13 | Nguyễn Văn 14 | 2000 | 3 | ½ (1v) | 17 | 1 | 3 | |
| 14 | Nguyễn Văn 11 | 2000 | 3 | ½ (1v) | 12 | 2 | 3 | |
| 15 | Nguyễn Văn 16 | 2000 | 3 | - | 12½ | 3 | 3 | |
| 16 | Nguyễn Văn 22 | 2000 | 2½ | - | 15½ | 1 | 3 | |
| 17 | Nguyễn Văn 18 | 2000 | 2 | - | 16½ | 1 | 3 | |
| 18 | Nguyễn Văn 10 | 2000 | 2 | - | 16 | 1 | 3 | |
| 19 | Nguyễn Văn 15 | 2000 | 2 | - | 15½ | 2 | 3 | |
| 20 | Nguyễn Văn 9 | 2000 | 1½ | - | 21½ | 1 | 3 | |
| 21 | Nguyễn Văn 21 | 2000 | 1½ | - | 17½ | 1 | 3 | |
| 22 | Nguyễn Văn 17 | 2000 | 1½ | - | 15 | 1 | 4 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)